成都市玲龍電器有限公司
聯(lián)系人:裴總
電話:13608088633
座機(jī):028-62159888
郵箱:1138788215@qq.com
網(wǎng)址:www.bftrkd.com
地址:成都市太升南路賽格廣場(chǎng)負(fù)一樓B0211
一般部分 | |
頻率范圍 | UHF:400-470MHz |
信道數(shù)目 | 99 |
信道間隔 | 25KHz(寬)/12.5KHz(窄) |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
天線阻抗 | 50Ω |
電源電壓 | DC3.7V(±20%) |
電池 | 1200mAh(鋰離子電池) |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±2.5 ppm |
外形尺寸 | 53(L)*29(W)*100(H) mm |
重量 | 96g(含電池) |
發(fā)射部分 | |
射頻輸出功率 | ≤5W |
調(diào)制方式 | 16KΦF3E(寬)/8KΦF3E(窄) |
雜波與諧波 | ≤-36dBm |
調(diào)頻噪聲 | ≤-40dB |
音頻失真 | ≤5% |
鄰道功率 | ≥65 dB(寬)/55 dB(窄) |
調(diào)制限制 | ≤5KHz(寬)/ 2.5KHz(窄) |
接收部分 | |
靈敏度 | ≤0.165μV(寬)/ 0.2μV (窄) |
鄰道選擇性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
互調(diào)抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
雜散抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
信噪比 | ≥45dB(寬)/ 40dB (窄) |
音頻輸出功率 | 0.5W |
音頻失真 | ≤5% |
備注:以上指標(biāo)如有變動(dòng)不另行通知,圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) |